Par soucis de miniaturisation et de portabilité, les interfaces de communication habituelles ne sont pas logées dans la calculatrice, et à cet effet, un connecteur de 30 pins (2 rangées de 15 broches femelles) assure la liaison avec une extension (FA-6), sorte de contrôleur externe, possédant l'électronique nécessaires aux interfaces suivantes :
Ainsi, le FX-850P peut communiquer avec d'autres ordinateurs, des imprimantes, modems, etc.
Son connecteur logé sur le côté latéral gauche de la calculatrice est prévu spécialement à cet effet. Pour cela, il se doit de rassembler toutes les informations et signaux utiles. Ce connecteur 30 points, fabriqué spécifiquement pour CASIO et donc très rare, est très compact et nécessite un circuit imprimé double face pour exploiter toutes les sorties.
| Broche | PIN CPU | Nom | Fonction | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | VCCT | +5V | Out |
| 2 | 81 | DSR | Data Set Ready (RS) | - |
| 3 | 82 | DCD | Data Carrier Detect (RS) | In |
| 4 | 83 | CTS | Clear To Send (RS) | In |
| 5 | 84 | - | Non utilisé | - |
| 6 | 85 | PB4 | Busy Signal (P) | In |
| 7 | 86 | - | Non utilisé | - |
| 8 | 87 | - | Non utilisé | - |
| 9 | 88 | RXD | Receive Data (RS) | In |
| 10 | 89 | PA4 | Init Signal (P) | Out |
| 11 | 90 | PA3 | Strobe (P) | Out |
| 12 | 91 | PA2 | Data Terminal Ready (RS) | Out |
| 13 | 92 | PA1 | Request To Send (RS) | Out |
| 14 | 93 | TXD | Transmit Data | Out |
| 15 | 98 | RST0 | Out | |
| 16 | 21 | DB0 | Bus de données | In/Out |
| 17 | 22 | DB1 | Bus de données | In/Out |
| 18 | 23 | DB2 | Bus de données | In/Out |
| 19 | 24 | DB3 | Bus de données | In/Out |
| 20 | 25 | DB4 | Bus de données | In/Out |
| 21 | 26 | DB5 | Bus de données | In/Out |
| 22 | 27 | DB6 | Bus de données | In/Out |
| 23 | 28 | DB7 | Bus de données | In/Out |
| 24 | 29 | A0 | Bus d'adresse | In/Out |
| 25 | 30 | A1 | Bus d'adresse | In/Out |
| 26 | 32 | A2 | Bus d'adresse | In/Out |
| 27 | 33 | OE | Output Enable | Out |
| 28 | 44 | WE | Write Enable Signal | Out |
| 29 | 53 | CS | Chip Select pour FA-6 | Out |
| 30 | 30 | VCCT | 0V | Out |
La norme RS-232C, aussi appelée V24, caractérise un protocole de transmission de données dite “série asynchrone” : un circuit UART (voir schémas du HD62002
) transforme une donnée parallèle 8 bits en une donnée série tenant sur un fil.
Le format de transmission est assignable logiciellement, et la vitesse exprimée en Bauds (1 bit par seconde) est normalisée et existe en 7 valeurs standard : 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 et 9600 bauds.
Dans le cas de notre FX-850P, celui-ci peut transmettre jusqu'à 4800 bauds au maximum, ce qui n'est pas si mal pour une si petite machine.