La librairie scientifique présente dans le FX-850P est un ensemble de programmes BASIC stockés en ROM qui abordent les domaines suivants :
Le principe des librairies est un véritable plus, apportant une forte valeur ajoutée à cette machine par rapport aux modèles des concurrents.
Le FX-850P est le premier ordinateur de poche de CASIO à inclure des programmes scientifiques. Avant cela, la marque nippone proposait des versions allégées de ces programmes dans un manuel papier nommé “Bibliothèque de programmes” qui était livré avec ses précédents modèles d'ordinateur de poche, tel le FX-700P.
Officiellement annoncée comme embarquant 116 programmes dans sa librairie, le FX-850P en dénombre exactement 141 (142 pour le FX-880P). Cette différence entre le nombre de programmes officiellement embarqués et le décompte exact de la librairie provient en grande parties de sous-programmes communs appelés par certains programmes afin de gagner en place, aux programmes de menu, mais est aussi attribué aux programmes de checkup utilisés par le service après-vente de CASIO.
Sur le segment des ordinateurs de poches de CASIO, le FX-850P inaugure le concept des programmes intégrés en mémoire. Concept qui sera décliné sur les modèles voisins (ex: FX-840P, FX-841P, VX-1, etc. ) qui bénéficieront de librairies moins étendues, adaptées, ou plus spécialisées.
Voici la liste des librairies embarquées sur le FX-850P et ses cousins proches.
Les chiffres apparaissant dans les colonnes de droite représentent la taille qu'occupe chaque programme en ROM.
Notez par ailleurs que le source de chaque librairie est disponible en cliquant sur le numéro de celle souhaitée, dans la première colonne du tableau ci-dessous.
| Numéro | Description | FX-850P | FX-880P | FX-840P | VX-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Checkup - SAV | |||||
| 0400 | Test de mémoire et d'interface | 1862 | 1862 | 1862 | 1866 |
| 0800 | Test de téléchargement | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| 0900 | Test de conversion | 3852 | 3852 | 3852 | |
| 0910 | Gestionnaire CASL | 4775 | |||
| Mathématiques | |||||
| 1000 | Calculs de mémoires | 1207 | 1207 | 1207 | |
| 5010 | Analyse de facteurs premiers | 706 | 706 | ||
| 5020 | Plus Grand Commun Multiple-Plus Petit Commun Multiple | 451 | 451 | ||
| 5040 | Équations simultanées (élimination de Gauss-Jordan) | 1655 | 1655 | 1655 | |
| 5050 | Équations du second degré | 1210 | 1210 | 1210 | |
| 5060 | Équations du troisième degré | 1990 | 1990 | 1990 | |
| 5080 | Solution numérique d'une équation (méthode de Newton) | 1108 | 1108 | 1108 | |
| 5090 | Solution numérique d'une équation (méthode de bissection) | 1175 | 1175 | ||
| 5100 | Opérations de matrices | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |
| 5200 | Intégration numérique (méthode de Romberg) | 1270 | 1270 | ||
| 5210 | Intégration numérique (méthode de Simpson) | 1181 | |||
| 5220 | Équation différentielle ordinaire (méthode de Runge-Kutta) | 1245 | 1245 | ||
| 5230 | Interpolation de Lagrande | 857 | 857 | ||
| 5250 | Fonction Gamma | 721 | 721 | ||
| 5260 | Fonction de Bessel Jn(x) | 853 | 853 | ||
| 5270 | Fonction de Bessel Yn(x) | 994 | 994 | ||
| 5280 | Fonction modifiée de Bessel In(x) | 845 | 845 | ||
| 5290 | Fonction modifiée de Bessel Kn(x) | 1239 | 1239 | ||
| 5300 | Nombre complexe | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 |
| 5350 | Binaire-Décimal-Hexadécimal | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
| 5510 | Droite passant par deux points | 626 | 626 | ||
| 5520 | Angle d'intersection de deux droites | 392 | 392 | ||
| 5530 | Distance entre un point et une droite | 364 | 364 | ||
| 5540 | Mouvement rotationnel | 510 | 510 | ||
| 5550 | Cercle passant par trois points | 795 | 795 | ||
| 5560 | Longueur de tangentes à partir d'un point vers un cercle | 434 | 434 | ||
| 5570 | Équation de tangente | 1716 | 1716 | ||
| 5600 | Superficie d'un triangle | 838 | 838 | ||
| 5605 | Superficie d'un trapèze | 371 | 371 | ||
| 5610 | Superficie d'un parallélogramme | 611 | 611 | ||
| 5615 | Superficie d'un cercle | 263 | 263 | ||
| 5620 | Superficie d'un secteur | 598 | 598 | ||
| 5625 | Superficie d'un segment | 420 | 420 | ||
| 5630 | Superficie d'une ellipse | 332 | 332 | ||
| 5635 | Superficie d'un polygone | 708 | 708 | ||
| 5650 | Superficie de la surface d'une sphère | 270 | 270 | ||
| 5655 | Superficie de la surface d'une zone d une sphère | 448 | 448 | ||
| 5660 | Superficie de la surface d'un secteur sphérique | 439 | 439 | ||
| 5665 | Superficie de la surface d'un cylindre circulaire | 348 | 348 | ||
| 5670 | Superficie de la surface d'un cône circulaire | 388 | 388 | ||
| 5675 | Superficie de la surface d'un tronc d un cône circulaire | 398 | 398 | ||
| 5700 | Volume d'une sphère | 278 | 278 | ||
| 5705 | Volume de la zone d'une sphère | 430 | 430 | ||
| 5710 | Volume d'un secteur sphérique | 346 | 346 | ||
| 5715 | Volume d'un cylindre circulaire | 341 | 341 | ||
| 5720 | Volume d'un cône circulaire | 345 | 345 | ||
| 5725 | Volume du tronc d un cône circulaire | 424 | 424 | ||
| 5730 | Volume d'une cale | 406 | 406 | ||
| 5735 | Volume d'une pyramide | 369 | 369 | ||
| 5740 | Volume du tronc d'une pyramide | 491 | 491 | ||
| 5745 | Volume d'une ellipsoïde | 371 | 371 | ||
| 5750 | Cercle inscrit et cercles circonscrits d'un polygone | 651 | 651 | ||
| 5760 | Polyèdre régulier | 1417 | 1417 | ||
| Formules scientifiques | |||||
| 5800 | Factorisation | 1366 | 1366 | ||
| 5810 | Fonctions trigonométriques | 1788 | 1788 | ||
| 5820 | Fonctions différentielles | 1603 | 1603 | ||
| 5830 | Intégration | 1596 | 1596 | ||
| 5840 | Transformation de Laplace | 1850 | 1850 | ||
| 5900 | Tableau périodique | 4894 | 4894 | ||
| 5910 | Constantes scientifiques | 2322 | 2322 | ||
| 5920 | Constantes de dissociation électrolytique | 887 | 887 | ||
| 5930 | Mouvement et énergie | 1426 | 1426 | ||
| 5932 | Mouvement d'ondes | 1202 | 1202 | ||
| 5934 | Circuits CA et CC | 1197 | 1197 | ||
| 5936 | Champs électrique et magnétique | 1308 | 1308 | ||
| 5938 | Thermodynamiques et autres | 1053 | 1053 | ||
| 5950 | Conversions métriques de longueur | 1913 | 1913 | ||
| 5960 | Conversions métriques de superficie | 1024 | 1024 | ||
| 5970 | Conversions métriques de volume | 2885 | 2885 | ||
| 5980 | Conversions métriques de poids | 949 | 949 | ||
| Statistiques | |||||
| 6210 | Intégrales de probabilités supérieure (répartition normale) | 345 | 345 | ||
| 6220 | Intégrales de probabilités supérieure (répartition x2) | 452 | 452 | ||
| 6230 | Intégrales de probabilités supérieure (répartition t) | 449 | 449 | ||
| 6240 | Intégrales de probabilités supérieure (répartition F) | 552 | 552 | ||
| 6310 | Fréquence cumulative supérieure (répartition binomiale) | 503 | 503 | ||
| 6320 | Fréquence cumulative supérieure (répartition de poisson) | 462 | 462 | ||
| 6330 | Fréquence cumulative supérieure (répartition hypergéométrique) | 547 | 547 | ||
| 6410 | Répartition normale de point de pourcentage | 365 | 365 | ||
| 6420 | Point de pourcentage (répartition x2) | 470 | 470 | ||
| 6430 | Point de pourcentage (répartition t) | 469 | 469 | ||
| 6440 | Point de pourcentage (répartition F) | 570 | 570 | ||
| 6450 | Nombres aléatoires normaux | 165 | 165 | ||
| 6460 | Nombres aléatoires exponentiels | 218 | 218 | ||
| 6500 | Statistiques à variable unique | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
| 6510 | Analyse de régression linéaire (y=a+bx) | 25 | 25 | ||
| 6520 | Analyse de régression logarithmique (y=a+b lnx) | 25 | 25 | ||
| 6530 | Analyse de régression exponentielle (y=ab x) | 25 | 25 | ||
| 6540 | Analyse de régression de puissance (y=ax b) | 25 | 25 | ||
| 6550 | Analyse de régression linéaire (y=a+bx) | 2397 | 2397 | ||
| 6610 | Estimation d'intervalle de moyennes (pour variance connue) | 783 | 783 | ||
| 6620 | Estimation d'intervalle de moyennes (pour variance inconnue) | 790 | 790 | ||
| 6630 | Estimation d'intervalle des variances | 761 | 761 | ||
| 6640 | Estimation d'intervalle d'écart-type | 767 | 767 | ||
| 6650 | Estimation d'intervalle de rapport de variances | 1070 | 1070 | ||
| 6660 | Estimation d'intervalle de différence de moyennes | 1147 | 1147 | ||
| 6670 | Estimation d'intervalle des rapports | 613 | 613 | ||
| 6680 | Estimation d'intervalle de différence de rapports | 772 | 772 | ||
| 6710 | Essai de moyennes de population (deux côtes): pour variance connue | 27 | 27 | ||
| 6711 | Essai de moyennes de population (côte droit): pour variance connue | 26 | 26 | ||
| 6712 | Essai de moyennes de population (côte gauche): pour variance connue | 26 | 26 | ||
| 6720 | Essai de moyennes de population (deux côtes): pour variance inconnue | 27 | 27 | ||
| 6721 | Essai de moyennes de population (côte droit): pour variance inconnue | 26 | 26 | ||
| 6722 | Essai de moyennes de population (côte gauche): pour variance inconnue | 26 | 26 | ||
| 6730 | Essai de moyennes de population (deux côtes) | 27 | 27 | ||
| 6731 | Essai de moyennes de population (côte droit) | 26 | 26 | ||
| 6732 | Essai de moyennes de population (côte gauche) | 26 | 26 | ||
| 6740 | Essai de rapport de variances (deux côtes) | 27 | 27 | ||
| 6741 | Essai de rapport de variances (côte droit) | 26 | 26 | ||
| 6742 | Essai de rapport de variances (côte gauche) | 26 | 26 | ||
| 6750 | Essai de différence de moyennes (deux côtes) | 27 | 27 | ||
| 6751 | Essai de différence de moyennes (côte droit) | 26 | 26 | ||
| 6752 | Essai de différence de moyennes (côte gauche) | 26 | 26 | ||
| 6760 | Essai de rapports (deux côtes) | 27 | 27 | ||
| 6761 | Essai de rapports (côte droit) | 26 | 26 | ||
| 6762 | Essai de rapports (côte gauche) | 26 | 26 | ||
| 6770 | Essai de différence de rapports (deux côtes) | 27 | 27 | ||
| 6771 | Essai de différence de rapports (côte droit) | 26 | 26 | ||
| 6772 | Essai de différence de rapports (côte gauche) | 26 | 26 | ||
| Menus | |||||
| K0600 | Menu principal de la librairie mathématique | 470 | |||
| K0610 | Menu principal de la librairie statistique | 161 | 161 | ||
| K0630 | Menu principal de la librairie générale | 7593 | 7593 | ||
| K0640 | Menu principal de la librairie mathématique | 167 | |||
| Troncs communs | |||||
| M6510 | Tronc commun des libs 6510/6520/6530/6540 | 3801 | 3801 | ||
| M6710 | Tronc commun des libs 6710/6711/6712 | 1032 | 1032 | ||
| M6720 | Tronc commun des libs 6720/6721/6722 | 1047 | 1047 | ||
| M6730 | Tronc commun des libs 6730/6731/6732 | 1163 | 1163 | ||
| M6740 | Tronc commun des libs 6740/6741/6742 | 1248 | 1248 | ||
| M6750 | Tronc commun des libs 6750/6751/6752 | 1305 | 1305 | ||
| M6760 | Tronc commun des libs 6760/6761/6762 | 876 | 876 | ||
| M6770 | Tronc commun des libs 6770/6771/6772 | 938 | 938 | ||
| Sous-programmes | |||||
| S6020 | Sous-programme 6610/6620/6630/6640/6650/6660/M6710/M6720/M6730/M6740/M6750 | 1284 | 1284 | ||
| S6030 | Sous-programme des libs 6650/6660/M6740/M6750 | 1289 | 1289 | ||
| S6210 | Sous-programme des libs 6210/6220 | 313 | 313 | ||
| S6220 | Sous-programme des libs 6220/6420 | 348 | 348 | ||
| S6230 | Sous-programme des libs 6230/6430 | 236 | 236 | ||
| S6240 | Sous-programme des libs 6240/6440 | 566 | 566 | ||
| S6310 | Sous-programme de la lib 6310 | 189 | 189 | ||
| S6320 | Sous-programme de la lib 6320 | 117 | 117 | ||
| S6330 | Sous-programme de la lib 6330 | 304 | 304 | ||
| S6410 | Sous-programme des libs 6410/6610/6670/6680/M6710/M6760/M6770/S6420/S6430 | 349 | 349 | ||
| S6420 | Sous-programme des libs 6240/6630/6640/M6730/S6440 | 493 | 493 | ||
| S6430 | Sous-programme des libs 6430/6620/6660/M6720/M6750/S6440 | 522 | 522 | ||
| S6440 | Sous-programme des libs 6440/6650/M6740 | 704 | 704 | ||
| Autres | |||||
| Z5830 | Duplicata jamais appelé de la LIB 5830 | 1596 | |||
| TOTAUX | |||||
| Nombre de programmes | 141 | 142 | 10 | 16 | |
| Taille globale (octets) | 121548 | 123227 | 22712 | 30447 | |
Nous avons développé certains programmes afin de sonder et exploiter les entrailles des librairies.